Қазақша
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi берік Power Turret CNC токарь CK52 76DTW қос жоғары өнімді қуат басымен, қалыпты жағдайда 0° қуат басы 8000 RPM дейін, 90° қуат басы 6500 RPM дейін, өңдеу қажеттіліктеріне тиімді бейімделуімен жабдықталған. Құрал ұстаушы жылу көзінің әсерін жою және өңдеу дәлдігін тұрақты қамтамасыз ету үшін тісті беріліссіз модуль беру дизайнын қабылдайды.
Тұрақты конфигурация, құйма құрылымы, қартаюды өңдеу және құрастыру дәлдігі негізінде виртуалды Y осі мен тік Y осінің өзіндік артықшылықтары бар: виртуалды Y осінің қаттылығы жоғарырақ, дөңгелекті реттеу ыңғайлырақ; тік Y осінің инсультін кеңейту оңай, бетті өңдеу жақсырақ, бағдарламалау операциясы оңайырақ.
Чиптерді жою жүйесі бүйірлік және артқы біріктірілген дизайнды, икемді орнату режимін қабылдайды және әртүрлі шеберхана орналасуларына бейімделеді. Сонымен қатар, жабдықтың ұзақ мерзімді тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және қызмет ету мерзімін тиімді ұзарту үшін бүкіл машина құймасы күйдіріледі, діріл қартаюы және басқа да көп арналы технологиялық өңдеуден өтеді.
| Токарлық станоктың үлгісі | бірлік | CK52DTW интерполяциясы Y | CK76DTW интерполяциясы Y | Remart | |
| Өңдеу сыйымдылығы | Кереует үстіндегі максималды бұрылыс диаметрі | мм | ø700 | Ø700 |
|
| Максималды бұрылу диаметрі | мм | Ø300 | Ø300 | Диск | |
| Максималды айналу ұзындығы | мм | 480 | 480 |
|
|
| шпиндельді гидравликалық патрон | жылы | 8" | 10" |
|
|
| Шпиндель | шпиндель центрінің биіктігі жерлеу | мм | 1050 | 1050 |
|
| Шпиндельді мұрын | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Шпиндель саңылауының диаметрі | мм | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Штанганың максималды диаметрі | мм | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Шпиндельдің максималды жылдамдығы | р/мин | 4000 | 2000 |
|
|
| Шпиндель қозғалтқышының қуаты/моменті | Кв/Нм | 22Кв/170Н.м | 22Кв/170Н.м |
|
|
|
|
Қуат мұнарасының үлгісі | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Қуат мұнарасы | Турет қозғалтқышының максималды жылдамдығы/қуат күші | Кв/Нм | 7,5Кв/22Н.мор 11КВ/42Нм | 7,5КВт/22Н.мор 11КВт/42Нм |
|
| Қуатты мұнара құралының максималды жылдамдығы | р/мм | 8000 немесе 6000 | 8000 немесе 6000 |
|
|
| X/Z/Y осін беру | XZN осі Макс.жылдам жүру жылдамдығы | м/мин | 24 | 24 |
|
| X/ZY осі қозғалтқышының қуаты/моменті | Кв/Нм | 3,1 КВт/15 Нм | 3,1 КВт/15 Нм |
|
|
| XZY осі C3-сыныптағы шарлар | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y осі роликті бағыттаушы рельстер | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis тиімді саяхат | мм | 500 | 500 |
|
|
| Z осінің тиімді қозғалысы | мм | 530 | 530 |
|
|
| Интерполяция Y осінің тиімді қозғалысы | мм | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Интерполяциялық Y осі 90° қуат басы шпиндель ортасынан өтеді | мм | -37 | -37 |
|
|
| Бөртпелер | Құйрық сүйегінің саяхаты | мм | 500 | 500 |
|
| Эжектор түйреуіш конус тесігі | МК | 5# | 5# |
|
|
| Жабдықтың техникалық сипаттамалары | Машинаның таза салмағы | кг | 5000 | 5100 |
|
| Машинаның жалпы қуаты | кВт | 34 | 37 |
|
|
| Машина L×W×H | мм | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Станок үнемі оңтайландырылып отырады; жоғарыда көрсетілген параметрлер үшін станоктың нақты деректерін қараңыз.
| Конфигурация элементі | CK52DTW виртуалды Y осі | CK76DTW виртуалды Y | |
| Негізгі шпиндель | Механикалық шпиндель | ● | ● |
| Электр шпиндель | O | O | |
| контроллер | SYNTEC контроллері | ● | ● |
| Берілу осі | Яскава | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Таррет | BMT55 қуат мұнарасы | ● | ● |
| BMT65 қуат мұнарасы | 一 | O | |
| Бөртпелер | 5# | O | O |
| Қысқыш | Қысқышты артқа тартыңыз | ● | ● |
| Чак | O | O | |
| Көмекші құрал-жабдықтар | Бөлшектер жинайтын құрылғы | O | O |
| Азықтандыру құрылғысы | O | O | |
| Чипті конвейер | O | O | |
| Автоматтандырылған робот | O | O | |
| Май тұманының сепараторы | O | O | |
Стандартты конфигурация ●
Қосымша конфигурация o
Таңдау мүмкін емес_


